garden therapy
All garden therapy projects
Below you will find the map of registered garden therapists, therapy gardens and institutes with garden therapy offerings known to us.
Angebotsformen der Gartentherapie:
Garden therapy in work with children and adolescents | GT in the work of the disabled | GT outpatien | GT semi-stationary | ||||||||||
Garden therapy in rehabilitation, forensics or psychiatry | GT in the work of the elderly | GT stationary | Other |
Google-Maps
To activate the embedded map, please click on "Accept and view" below.
Then activate and save "Comfort" in the cookie and data protection settings.
Activating this will transmit data to the respective provider (Google).
Further information can be found in our privacy policy.
First name | Last name | Company | |
---|---|---|---|
Nicole, Dr. | Brinkmann | - | View Details |
Doris | Pompe | - | View Details |
Martina | Föhn | - | View Details |
Anja | Deckers | - | View Details |
Ralf | Winkler | - | View Details |
Doreen | Hegenbarth | - | View Details |
Carmen | Feldhaus | - | View Details |
Sabine | Freifrau von Süsskind | - | View Details |
Martina | Brand | - | View Details |
Sonja | Baringhorst | - | View Details |
Christina | Bauernfeind | - | View Details |
Konrad | Neuberger | - | View Details |
Doreen | Salzmann, Dipl. Ing. (FH) | - | View Details |
Andreas | Niepel | - | View Details |
Sonja | Löw | - | View Details |
Mario | Steininger | - | View Details |
Ute | Becher | - | View Details |
Doris | Litscher | - | View Details |
Carolin | Hoffmann | - | View Details |
Brigitte | Hölscher | - | View Details |
Lisa | Gräwe | - | View Details |
Silvia | Jacoby | - | View Details |
Gundula | Morcinek | - | View Details |
Birgit | Schindler | - | View Details |
Claudia | Schäfer | - | View Details |
Heidi | Rotteneder | - | View Details |
Heike | Zborschil | - | View Details |
Uta | Titze | - | View Details |
Carsten Björn | Hübner | - | View Details |
Oliver | Scheepers | - | View Details |
Angela | Landt | - | View Details |
Christina | Engert | - | View Details |
Susanne | Jacobs | - | View Details |
Silvia | Bär | - | View Details |
Imke | Struck | - | View Details |
Irma | Boltner | - | View Details |
Maria | Boesen-Drobesch | - | View Details |
Silke | Feldbusch | - | View Details |
Gökhan | Kapcak | - | View Details |
Valéria | Fueter | - | View Details |
Bernadette | Vogt | - | View Details |
Jana | Morche | - | View Details |
Karin | Janßen | - | View Details |
Miriam | Scarati | - | View Details |
Silvia | Schulte | - | View Details |
Christina | Brüx | - | View Details |
Jean-Théodore | Bieri | - | View Details |
Christine | Petzsch-Weinhold | - | View Details |
Elke | Kasfeld | - | View Details |
Esther | Daenschel | - | View Details |
Sophie | Schwittek | - | View Details |
Sylvi | Schiller | - | View Details |
Stephanie | Becker-Vieten | Alten- und Pflegeheim Hubertusstift | View Details |
Silke | Füge | altra-Gärtnerei Neubrunn | View Details |
Solveig | Kelber | Asthaus | View Details |
Katja | Schubert | aufblüh'n | View Details |
Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | View Details |
Sabine | Archner | Die Gartenfee | View Details |
Sylvana | Blaßfeld | Elbland Reha- und Präventions GmbH | View Details |
Katy | Klinkigt | Ergotherapie Weber und Freing | View Details |
Mirko | Surburg | Erlebe Grün | View Details |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | View Details |
Susanne | Büssenschütt | Garten und Therapie Büssenschütt | View Details |
Sabine | Körner | Gartentherapie | View Details |
Angela | Glaser | Gartentherapie | View Details |
Frank | Johnen | Gartentherapie Frank Johnen | View Details |
Doris | Pompe | Gartentherapie- und beratung | View Details |
Kristina | Hommers | Grüne Sinnfonie | View Details |
Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | View Details |
Birgit | Steininger | Hochschule für Agrar-u. Umweltpädagogik | View Details |
Tatjana | Lazarin | Hospiz St. Ferrutius | View Details |
Marita | Dobrick | Institut für angewandte Pädagogik | View Details |
Matthias | Hub, Geschäftsführer | Internationale Gesellschaft GartenTherapie e.V. | View Details |
Patty | Muller | Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie | View Details |
Anja | Mondschein | Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik u. Psychotherapie | View Details |
- | - | Matthias-Claudius-Heim | View Details |
Karin | Palmlöf | Poznan University of Life Sciences | View Details |
Erich | Lackner | Psychiatrische Dienste Aargau AG / Psych. Klinik Königsfelden | View Details |
- | - | reha-Klinik St. Landelin | View Details |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | View Details |
Siw | Küttner, Dip. Ing. FH | Rudolf Virchow RPK Glauchau | View Details |
Sigrid | Bernhard-Wirbelauer | SchenkZeit GbR | View Details |
Corinna | Cieslik-Bischof | Therapiegarten Grüne Stunde e.V. | View Details |
Fiona | Thackeray | Trellisscotland | View Details |
- | - | VAMED Klinik Hattingen | View Details |
Jürgen | Höppner | vita-gartenwork | View Details |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau | View Details |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau gGmbH | View Details |
Gökhan | Kapcak | Vitos-Riedstadt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | View Details |
Kirsten | Boeck | Wangeliner Garten | View Details |
Expand network
If you cannot find an institution, please send this fillable PDF to the institution you know with the request to provide us with their data for the map. We would like to expand the network.