garden therapy
All garden therapy projects
Below you will find the map of registered garden therapists, therapy gardens and institutes with garden therapy offerings known to us.
Angebotsformen der Gartentherapie:
Garden therapy in work with children and adolescents | GT in the work of the disabled | GT outpatien | GT semi-stationary | ||||||||||
Garden therapy in rehabilitation, forensics or psychiatry | GT in the work of the elderly | GT stationary | Other |
First name | Last name | Company | |
---|---|---|---|
Andreas | Niepel | - | View Details |
- | - | VAMED Klinik Hattingen | View Details |
Angela | Landt | - | View Details |
Angela | Glaser | Gartentherapie | View Details |
Anja | Deckers | - | View Details |
Anja | Mondschein | Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik u. Psychotherapie | View Details |
Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | View Details |
Bernadette | Vogt | - | View Details |
Birgit | Schindler | - | View Details |
Birgit | Steininger | Hochschule für Agrar-u. Umweltpädagogik | View Details |
Carmen | Feldhaus | - | View Details |
Carsten Björn | Hübner | - | View Details |
Christina | Bauernfeind | - | View Details |
Christina | Engert | - | View Details |
Christina | Brüx | - | View Details |
Christine | Petzsch-Weinhold | - | View Details |
Claudia | Schäfer | - | View Details |
Corinna | Cieslik-Bischof | Therapiegarten Grüne Stunde e.V. | View Details |
Doreen | Hegenbarth | - | View Details |
Doreen | Salzmann, Dipl. Ing. (FH) | - | View Details |
Doris | Pompe | - | View Details |
Doris | Litscher | - | View Details |
Doris | Pompe | Gartentherapie- und beratung | View Details |
Elke | Kasfeld | - | View Details |
Erich | Lackner | Psychiatrische Dienste Aargau AG / Psych. Klinik Königsfelden | View Details |
Esther | Daenschel | - | View Details |
Eva | Schmid | - | View Details |
Fiona | Thackeray | Trellisscotland | View Details |
Frank | Johnen | Gartentherapie Frank Johnen | View Details |
Gökhan | Kapcak | Vitos-Riedstadt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | View Details |
Gökhan | Kapcak | - | View Details |
Heidi | Rotteneder | - | View Details |
Heike | Zborschil | - | View Details |
- | - | Matthias-Claudius-Heim | View Details |
Imke | Struck | - | View Details |
Irma | Boltner | - | View Details |
Jana | Morche | - | View Details |
Jürgen | Höppner | vita-gartenwork | View Details |
Karin | Palmlöf | Poznan University of Life Sciences | View Details |
Karin | Janßen | - | View Details |
Katja | Schubert | aufblüh'n | View Details |
Katy | Klinkigt | Ergotherapie Weber und Freing | View Details |
Kirsten | Boeck | Wangeliner Garten | View Details |
Konrad | Neuberger | - | View Details |
Kristina | Hommers | Grüne Sinnfonie | View Details |
Maria | Boesen-Drobesch | - | View Details |
Mario | Steininger | - | View Details |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau gGmbH | View Details |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau | View Details |
Martina | Föhn | - | View Details |
Martina | Brand | - | View Details |
Matthias | Hub, Geschäftsführer | Internationale Gesellschaft GartenTherapie e.V. | View Details |
Miriam | Scarati | - | View Details |
Mirko | Surburg | Erlebe Grün | View Details |
Nicole, Dr. | Brinkmann | - | View Details |
Oliver | Scheepers | - | View Details |
Patty | Muller | Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie | View Details |
Ralf | Winkler | - | View Details |
Sabine | Freifrau von Süsskind | - | View Details |
Sabine | Körner | Gartentherapie | View Details |
Sabine | Archner | Die Gartenfee | View Details |
Sigrid | Bernhard-Wirbelauer | SchenkZeit GbR | View Details |
Silke | Feldbusch | - | View Details |
Silke | Füge | altra-Gärtnerei Neubrunn | View Details |
Silvia | Jacoby | - | View Details |
Silvia | Bär | - | View Details |
Silvia | Schulte | - | View Details |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | View Details |
Siw | Küttner, Dip. Ing. FH | Rudolf Virchow RPK Glauchau | View Details |
Solveig | Kelber | Asthaus | View Details |
Sonja | Baringhorst | - | View Details |
Sonja | Löw | - | View Details |
Sophie | Schwittek | - | View Details |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | View Details |
Stephanie | Becker-Vieten | Alten- und Pflegeheim Hubertusstift | View Details |
Susanne | Büssenschütt | Garten und Therapie Büssenschütt | View Details |
Susanne | Jacobs | - | View Details |
Sylvana | Blaßfeld | Elbland Reha- und Präventions GmbH | View Details |
Sylvi | Schiller | - | View Details |
Tatjana | Lazarin | Hospiz St. Ferrutius | View Details |
Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | View Details |
Uta | Titze | - | View Details |
Ute | Becher | - | View Details |
Valéria | Fueter | - | View Details |
Expand network
If you cannot find an institution, please send this fillable PDF to the institution you know with the request to provide us with their data for the map. We would like to expand the network.