garden therapy
Therapy projects with garden therapists
Below you will find the map of garden therapy projects with registered garden therapists (according to IGGT) known to us.
First name | Last name | Company | |
---|---|---|---|
Doris | Pompe | - | View Details |
Anja | Deckers | - | View Details |
Ralf | Winkler | - | View Details |
Carmen | Feldhaus | - | View Details |
Martina | Brand | - | View Details |
Sonja | Baringhorst | - | View Details |
Christina | Bauernfeind | - | View Details |
Doreen | Salzmann, Dipl. Ing. (FH) | - | View Details |
Mario | Steininger | - | View Details |
Oliver | Scheepers | - | View Details |
Christina | Engert | - | View Details |
Silvia | Bär | - | View Details |
Imke | Struck | - | View Details |
Irma | Boltner | - | View Details |
Jana | Morche | - | View Details |
Karin | Janßen | - | View Details |
Miriam | Scarati | - | View Details |
Silvia | Schulte | - | View Details |
Sophie | Schwittek | - | View Details |
Sylvi | Schiller | - | View Details |
Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | View Details |
Sabine | Archner | Die Gartenfee | View Details |
Mirko | Surburg | Erlebe Grün | View Details |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | View Details |
Susanne | Büssenschütt | Garten und Therapie Büssenschütt | View Details |
Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | View Details |
Birgit | Steininger | Hochschule für Agrar-u. Umweltpädagogik | View Details |
Marita | Dobrick | Institut für angewandte Pädagogik | View Details |
Patty | Muller | Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie | View Details |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | View Details |
Corinna | Cieslik-Bischof | Therapiegarten Grüne Stunde e.V. | View Details |
Jürgen | Höppner | vita-gartenwork | View Details |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau | View Details |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau gGmbH | View Details |
Kirsten | Boeck | Wangeliner Garten | View Details |
Expand network
If you cannot find an institution, please send this fillable PDF to the institution you know with the request to provide us with their data for the map. We would like to expand the network.